天天要闻:机器人接待富国基金等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-06-12 23:43:34
机器人6月12日发布消息,6月6日至6月9日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵陈晨,证券事务代表 孙莺绮,接待地点公司C1办公楼三楼会议室、线上形式。
调研主要内容
公司于2023年6月6日(星期二)、2023年6月7日(星期三)、2023年6月8日(星期四)、2023年6月9日(星期五)组织投资者交流会议。上述会议不涉及应披露的重大信息。首先就公司主要业务情况进行简要介绍,其后与投资者进行问答与交流,主要互动问答内容如下: 1、问:公司近期的业务发展规划?是…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 开源证券 | 证券公司 |
| 3 | 东方财富证券 | 证券公司 |
| 4 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 华润银行 | 城市商业银行 |
| 6 | 中信证券 | 证券公司 |
| 7 | 安信证券 | 证券公司 |
| 8 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 川财证券 | 证券公司 |
| 10 | 财通基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,机器人近一年共接待147家机构153次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-02 | 6 | -0.65 | -3.99 | - | -0.20 | -3.34 | - |
| 2023-05-17 | 3 | 18.25 | 6.82 | 11.36 | 18.36 | 9.37 | 15.44 |
| 2023-05-09 | 3 | 6.25 | -0.38 | 17.47 | 7.02 | 0.86 | 20.32 |
| 2023-04-27 | 7 | 2.95 | 22.62 | 22.16 | 1.94 | 21.63 | 22.42 |
| 2023-04-17 | 82 | -0.69 | -4.03 | 14.75 | -0.99 | -0.01 | 17.62 |
| 2023-04-14 | 2 | -1.93 | -5.38 | -6.22 | -3.34 | -3.93 | -4.69 |
| 2023-02-20 | 16 | 1.69 | -2.43 | 0.00 | 1.42 | -0.27 | 0.59 |
| 2023-02-06 | 28 | 4.73 | 3.60 | 1.14 | 4.55 | 2.21 | 0.00 |
| 2022-12-23 | 4 | 1.66 | -0.33 | 2.00 | 1.27 | -1.47 | -2.83 |
| 2022-09-16 | 1 | -0.44 | 0.44 | -3.43 | -0.32 | 2.39 | -0.18 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、华岭股份、龙佰集团、声迅股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
| 430139 | 华岭股份 | 46 | 网络调研 | 2023-06-09 |
| 002601 | 龙佰集团 | 45 | 特定对象调研,现场参观,云南昆明现场交流会,并参观公司云南楚雄禄丰厂区、攀枝花厂区 | 2023-06-08 |
| 003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




















































































